| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 - 22 | 3.71 | 9 | 2 | 0 |
| 2025 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 - 43 | 4.55 | 11 | 2 | 0 |
| 2024 | 22 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 109 - 75 | 4.95 | 17 | 2 | 0 |
| 2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 - 27 | 3.80 | 4 | 0 | 0 |
| За все время | 45 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 204 - 167 | 4.53 | 41 | 6 | 0 |
ЦСКА-м
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 45 Всего побед - 24 Всего поражений - 21
-
Последние матчи: