За всё время 205 230 6 27 2
И Г Пн ЖК КК
2024 4 7 1 1 0
2023 5 9 0 0 0
2022 4 4 0 0 0
2021 18 29 0 2 1
2020 9 11 0 1 0
2019 49 61 1 10 0
2018 17 20 2 1 0
2017 36 36 1 5 0
2016 21 22 0 1 0
2015 18 2 0 1 0
2014 7 13 0 0 0
2013 11 8 1 4 1
2012 6 8 0 1 0
16 ноября, 14:50
Beach soccer stars 2019-2022. Часть 2

Вторая часть истории церемонии Beach soccer stars от BSRussia.